Cilindri seria 31R – cu ghidaje
Cilindri pneumatici Seria 31 R Compact cu ghidaje
| Nr. | Cod | Producator | diametru, mm | cursa, mm | Pret, Euro |
| 1 | 31R2A16A010 | Camozzi | 16 | 10 | 95.59 |
| 2 | 31R2A16A015 | Camozzi | 16 | 15 | 95.59 |
| 3 | 31R2A16A020 | Camozzi | 16 | 20 | 96.09 |
| 4 | 31R2A16A025 | Camozzi | 16 | 25 | 96.60 |
| 5 | 31R2A16A030 | Camozzi | 16 | 30 | 96.60 |
| 6 | 31R2A16A040 | Camozzi | 16 | 40 | 97.07 |
| 7 | 31R2A16A050 | Camozzi | 16 | 50 | 97.57 |
| 8 | 31R2A16A060 | Camozzi | 16 | 60 | 98.57 |
| 9 | 31R2A16A080 | Camozzi | 16 | 80 | 101.70 |
| 10 | 31R2A16A100 | Camozzi | 16 | 100 | 101.70 |
| 11 | 31R2A20A010 | Camozzi | 20 | 10 | 98.57 |
| 12 | 31R2A20A015 | Camozzi | 20 | 15 | 99.08 |
| 13 | 31R2A20A020 | Camozzi | 20 | 20 | 99.57 |
| 14 | 31R2A20A025 | Camozzi | 20 | 25 | 99.57 |
| 15 | 31R2A20A030 | Camozzi | 20 | 30 | 99.57 |
| 16 | 31R2A20A040 | Camozzi | 20 | 40 | 100.56 |
| 17 | 31R2A20A050 | Camozzi | 20 | 50 | 101.57 |
| 18 | 31R2A20A060 | Camozzi | 20 | 60 | 103.54 |
| 19 | 31R2A20A080 | Camozzi | 20 | 80 | 106.54 |
| 20 | 31R2A20A100 | Camozzi | 20 | 100 | 110.59 |
| 21 | 31R2A25A010 | Camozzi | 25 | 10 | 111.51 |
| 22 | 31R2A25A015 | Camozzi | 25 | 15 | 112.51 |
| 23 | 31R2A25A020 | Camozzi | 25 | 20 | 112.51 |
| 24 | 31R2A25A025 | Camozzi | 25 | 25 | 113.52 |
| 25 | 31R2A25A030 | Camozzi | 25 | 30 | 113.52 |
| 26 | 31R2A25A040 | Camozzi | 25 | 40 | 114.50 |
| 27 | 31R2A25A050 | Camozzi | 25 | 50 | 115.51 |
| 28 | 31R2A25A060 | Camozzi | 25 | 60 | 117.50 |
| 29 | 31R2A25A080 | Camozzi | 25 | 80 | 120.46 |
| 30 | 31R2A25A100 | Camozzi | 25 | 100 | 124.48 |
| 31 | 31R2A32A010 | Camozzi | 32 | 10 | 129.45 |
| 32 | 31R2A32A015 | Camozzi | 32 | 15 | 130.45 |
| 33 | 31R2A32A020 | Camozzi | 32 | 20 | 131.42 |
| 34 | 31R2A32A025 | Camozzi | 32 | 25 | 132.43 |
| 35 | 31R2A32A030 | Camozzi | 32 | 30 | 133.43 |
| 36 | 31R2A32A040 | Camozzi | 32 | 40 | 135.41 |
| 37 | 31R2A32A050 | Camozzi | 32 | 50 | 136.40 |
| 38 | 31R232A060 | Camozzi | 32 | 60 | 138.40 |
| 39 | 31R2A32A080 | Camozzi | 32 | 80 | 141.40 |
| 40 | 31R2A32A100 | Camozzi | 32 | 100 | 146.37 |
| 41 | 31R2A32A150 | Camozzi | 32 | 150 | 178.22 |
| 42 | 31R2A32A200 | Camozzi | 32 | 200 | 178.22 |
| 43 | 31R2A40A010 | Camozzi | 40 | 10 | 155.32 |
| 44 | 31R2A40A015 | Camozzi | 40 | 15 | 157.31 |
| 45 | 31R2A40A020 | Camozzi | 40 | 20 | 158.32 |
| 46 | 31R2A40A025 | Camozzi | 40 | 25 | 160.31 |
| 47 | 31R2A40A030 | Camozzi | 40 | 30 | 161.31 |
| 48 | 31R2A40A040 | Camozzi | 40 | 40 | 164.31 |
| 49 | 31R2A40A050 | Camozzi | 40 | 50 | 166.27 |
| 50 | 31R2A40A060 | Camozzi | 40 | 60 | 169.26 |
| 51 | 31R2A40A080 | Camozzi | 40 | 80 | 175.25 |
| 52 | 31R2A40A100 | Camozzi | 40 | 100 | 184.19 |
| 53 | 31R2A40A150 | Camozzi | 40 | 150 | 205.11 |
| 54 | 31R2A50A010 | Camozzi | 50 | 10 | 196.16 |
| 55 | 31R2A50A015 | Camozzi | 50 | 15 | 198.12 |
| 56 | 31R2A50A020 | Camozzi | 50 | 20 | 200.12 |
| 57 | 31R2A50A025 | Camozzi | 50 | 25 | 202.11 |
| 58 | 31R2A50A030 | Camozzi | 50 | 30 | 204.11 |
| 59 | 31R2A50A040 | Camozzi | 50 | 40 | 208.10 |
| 60 | 31R2A50A050 | Camozzi | 50 | 50 | 212.09 |
| 61 | 31R2A50A060 | Camozzi | 50 | 60 | 216.06 |
| 62 | 31R2A50A080 | Camozzi | 50 | 80 | 225.02 |
| 63 | 31R2A50A100 | Camozzi | 50 | 100 | 233.98 |
| 64 | 31R2A50A150 | Camozzi | 50 | 150 | 266.98 |
| 65 | 31R2A50A200 | Camozzi | 50 | 200 | 299.98 |
| 66 | 31R2A63A010 | Camozzi | 63 | 10 | 237.96 |
| 67 | 31R2A63A015 | Camozzi | 63 | 15 | 240.96 |
| 68 | 31R2A63A020 | Camozzi | 63 | 20 | 242.96 |
| 69 | 31R2A63A025 | Camozzi | 63 | 25 | 245.91 |
| 70 | 31R2A63A030 | Camozzi | 63 | 30 | 248.91 |
| 71 | 31R2A63A040 | Camozzi | 63 | 40 | 254.88 |
| 72 | 31R2A63A050 | Camozzi | 63 | 50 | 260.86 |
| 73 | 31R2A63A060 | Camozzi | 63 | 60 | 266.83 |
| 74 | 31R2A63A080 | Camozzi | 63 | 80 | 277.78 |
| 75 | 31R2A63A100 | Camozzi | 63 | 100 | 292.72 |
| 76 | 31R2A63A150 | Camozzi | 63 | 150 | 323.70 |
| 77 | 31R2A80A010 | Camozzi | 80 | 10 | 300.69 |
| 78 | 31R2A80A015 | Camozzi | 80 | 15 | 304.68 |
| 79 | 31R2A80A020 | Camozzi | 80 | 20 | 308.65 |
| 80 | 31R2A80A025 | Camozzi | 80 | 25 | 312.64 |
| 81 | 31R2A80A030 | Camozzi | 80 | 30 | 315.63 |
| 82 | 31R2A80A040 | Camozzi | 80 | 40 | 323.58 |
| 83 | 31R2A80A050 | Camozzi | 80 | 50 | 332.57 |
| 84 | 31R2A80A060 | Camozzi | 80 | 60 | 340.52 |
| 85 | 31R2A80A080 | Camozzi | 80 | 80 | 355.46 |
| 86 | 31R2A80A100 | Camozzi | 80 | 100 | 373.37 |
| 87 | 31R2A100A010 | Camozzi | 100 | 10 | 375.36 |
| 88 | 31R2A100A015 | Camozzi | 100 | 15 | 380.35 |
| 89 | 31R2A100A020 | Camozzi | 100 | 20 | 385.33 |
| 90 | 31R2A100A025 | Camozzi | 100 | 25 | 390.29 |
| 91 | 31R2A100A030 | Camozzi | 100 | 30 | 396.28 |
| 92 | 31R2A100A040 | Camozzi | 100 | 40 | 406.22 |
| 93 | 31R2A100A050 | Camozzi | 100 | 50 | 416.19 |
| 94 | 31R2A100A060 | Camozzi | 100 | 60 | 426.14 |
| 95 | 31R2A100A080 | Camozzi | 100 | 80 | 448.06 |
| 96 | 31R2A100A100 | Camozzi | 100 | 100 | 472.94 |






