Cilindri seria 61 D 50-D 63
Cilindri pneumatici ISO 15552 DIN | ISO 6431 | VDMA 24562
| Nr. | Cod | Producator | diametru, mm | cursa, mm | Pret, Euro | |
| 1 | 61M2P050A0010 | Camozzi | 50 | 10 | 129.31 | |
| 2 | 61M2P050A0015 | Camozzi | 50 | 15 | 129.31 | |
| 3 | 61M2P050A0020 | Camozzi | 50 | 20 | 129.31 | |
| 4 | 61M2P050A0025 | Camozzi | 50 | 25 | 129.31 | |
| 5 | 61M2P050A0030 | Camozzi | 50 | 30 | 131.42 | |
| 6 | 61M2P050A0035 | Camozzi | 50 | 35 | 131.42 | |
| 7 | 61M2P050A0040 | Camozzi | 50 | 40 | 131.42 | |
| 8 | 61M2P050A0045 | Camozzi | 50 | 45 | 131.42 | |
| 9 | 61M2P050A0050 | Camozzi | 50 | 50 | 131.42 | |
| 10 | 61M2P050A0055 | Camozzi | 50 | 55 | 136.62 | |
| 11 | 61M2P050A0060 | Camozzi | 50 | 60 | 136.62 | |
| 12 | 61M2P050A0065 | Camozzi | 50 | 65 | 136.62 | |
| 13 | 61M2P050A0070 | Camozzi | 50 | 70 | 136.62 | |
| 14 | 61M2P050A0075 | Camozzi | 50 | 75 | 136.62 | |
| 15 | 61M2P050A0080 | Camozzi | 50 | 80 | 137.47 | |
| 16 | 61M2P050A0085 | Camozzi | 50 | 85 | 141.80 | |
| 17 | 61M2P050A0090 | Camozzi | 50 | 90 | 141.80 | |
| 18 | 61M2P050A0100 | Camozzi | 50 | 100 | 141.80 | |
| 19 | 61M2P050A0110 | Camozzi | 50 | 110 | 147.85 | |
| 20 | 61M2P050A0120 | Camozzi | 50 | 120 | 147.85 | |
| 21 | 61M2P050A0125 | Camozzi | 50 | 125 | 147.85 | |
| 22 | 61M2P050A0130 | Camozzi | 50 | 130 | 153.05 | |
| 23 | 61M2P050A0140 | Camozzi | 50 | 140 | 153.05 | |
| 24 | 61M2P050A0150 | Camozzi | 50 | 150 | 153.05 | |
| 25 | 61M2P050A0160 | Camozzi | 50 | 160 | 154.77 | |
| 26 | 61M2P050A0170 | Camozzi | 50 | 170 | 157.82 | |
| 27 | 61M2P050A0180 | Camozzi | 50 | 180 | 157.82 | |
| 28 | 61M2P050A0190 | Camozzi | 50 | 190 | 157.82 | |
| 29 | 61M2P050A0200 | Camozzi | 50 | 200 | 157.82 | |
| 30 | 61M2P050A0210 | Camozzi | 50 | 210 | 169.08 | |
| 31 | 61M2P050A0220 | Camozzi | 50 | 220 | 169.08 | |
| 32 | 61M2P050A0230 | Camozzi | 50 | 230 | 169.08 | |
| 33 | 61M2P050A0240 | Camozzi | 50 | 240 | 169.08 | |
| 34 | 61M2P050A0250 | Camozzi | 50 | 250 | 169.08 | |
| 35 | 61M2P050A0260 | Camozzi | 50 | 260 | 173.81 | |
| 36 | 61M2P050A0270 | Camozzi | 50 | 270 | 173.81 | |
| 37 | 61M2P050A0280 | Camozzi | 50 | 280 | 173.81 | |
| 38 | 61M2P050A0290 | Camozzi | 50 | 290 | 173.81 | |
| 39 | 61M2P050A0300 | Camozzi | 50 | 300 | 173.81 | |
| 40 | 61M2P050A0320 | Camozzi | 50 | 320 | 176.97 | |
| 41 | 61M2P050A0330 | Camozzi | 50 | 330 | 188.94 | |
| 42 | 61M2P050A0340 | Camozzi | 50 | 340 | 188.94 | |
| 43 | 61M2P050A0350 | Camozzi | 50 | 350 | 188.94 | |
| 44 | 61M2P050A0360 | Camozzi | 50 | 360 | 188.94 | |
| 45 | 61M2P050A0380 | Camozzi | 50 | 380 | 188.94 | |
| 46 | 61M2P050A0400 | Camozzi | 50 | 400 | 188.94 | |
| 47 | 61M2P050A0450 | Camozzi | 50 | 450 | 200.50 | |
| 48 | 61M2P050A0500 | Camozzi | 50 | 500 | 200.50 | |
| 49 | 61M2P050A0550 | Camozzi | 50 | 550 | 215.92 | |
| 50 | 61M2P050A0600 | Camozzi | 50 | 600 | 215.92 | |
| 51 | 61M2P050A0700 | Camozzi | 50 | 700 | 233.28 | |
| 52 | 61M2P050A0800 | Camozzi | 50 | 800 | 249.67 | |
| 53 | 61M2P050A0900 | Camozzi | 50 | 900 | 264.12 | |
| 54 | 61M2P050A1000 | Camozzi | 50 | 1000 | 275.68 | |
| 55 | 61M2P063A0010 | Camozzi | 63 | 10 | 154.98 | |
| 56 | 61M2P063A0015 | Camozzi | 63 | 15 | 154.98 | |
| 57 | 61M2P063A0020 | Camozzi | 63 | 20 | 154.98 | |
| 58 | 61M2P063A0025 | Camozzi | 63 | 25 | 154.98 | |
| 59 | 61M2P063A0030 | Camozzi | 63 | 30 | 161.40 | |
| 60 | 61M2P063A0035 | Camozzi | 63 | 35 | 161.40 | |
| 61 | 61M2P063A0040 | Camozzi | 63 | 40 | 161.40 | |
| 62 | 61M2P063A0045 | Camozzi | 63 | 45 | 161.40 | |
| 63 | 61M2P063A0050 | Camozzi | 63 | 50 | 161.40 | |
| 64 | 61M2P063A0055 | Camozzi | 63 | 55 | 168.74 | |
| 65 | 61M2P063A0060 | Camozzi | 63 | 60 | 168.74 | |
| 66 | 61M2P063A0065 | Camozzi | 63 | 65 | 168.74 | |
| 67 | 61M2P063A0070 | Camozzi | 63 | 70 | 168.74 | |
| 68 | 61M2P063A0075 | Camozzi | 63 | 75 | 168.74 | |
| 69 | 61M2P063A0080 | Camozzi | 63 | 80 | 169.65 | |
| 70 | 61M2P063A0085 | Camozzi | 63 | 85 | 175.18 | |
| 71 | 61M2P063A0090 | Camozzi | 63 | 90 | 175.18 | |
| 72 | 61M2P063A0100 | Camozzi | 63 | 100 | 175.18 | |
| 73 | 61M2P063A0110 | Camozzi | 63 | 110 | 175.18 | |
| 74 | 61M2P063A0120 | Camozzi | 63 | 120 | 177.29 | |
| 75 | 61M2P063A0125 | Camozzi | 63 | 125 | 177.29 | |
| 76 | 61M2P063A0130 | Camozzi | 63 | 130 | 183.52 | |
| 77 | 61M2P063A0140 | Camozzi | 63 | 140 | 183.52 | |
| 78 | 61M2P063A0150 | Camozzi | 63 | 150 | 183.52 | |
| 79 | 61M2P063A0160 | Camozzi | 63 | 160 | 186.20 | |
| 80 | 61M2P063A0170 | Camozzi | 63 | 170 | 191.09 | |
| 81 | 61M2P063A0180 | Camozzi | 63 | 180 | 191.09 | |
| 82 | 61M2P063A0190 | Camozzi | 63 | 190 | 191.09 | |
| 83 | 61M2P063A0200 | Camozzi | 63 | 200 | 191.09 | |
| 84 | 61M2P063A0210 | Camozzi | 63 | 210 | 197.88 | |
| 85 | 61M2P063A0220 | Camozzi | 63 | 220 | 197.88 | |
| 86 | 61M2P063A0230 | Camozzi | 63 | 230 | 197.88 | |
| 87 | 61M2P063A0240 | Camozzi | 63 | 240 | 197.88 | |
| 88 | 61M2P063A0250 | Camozzi | 63 | 250 | 197.88 | |
| 89 | 61M2P063A0260 | Camozzi | 63 | 260 | 205.90 | |
| 90 | 61M2P063A0270 | Camozzi | 63 | 270 | 205.90 | |
| 91 | 61M2P063A0280 | Camozzi | 63 | 280 | 205.90 | |
| 92 | 61M2P063A0290 | Camozzi | 63 | 290 | 205.90 | |
| 93 | 61M2P063A0300 | Camozzi | 63 | 300 | 205.90 | |
| 94 | 61M2P063A0320 | Camozzi | 63 | 320 | 207.94 | |
| 95 | 61M2P063A0325 | Camozzi | 63 | 325 | 220.08 | |
| 96 | 61M2P063A0330 | Camozzi | 63 | 330 | 220.08 | |
| 97 | 61M2P063A0340 | Camozzi | 63 | 340 | 220.08 | |
| 98 | 61M2P063A0350 | Camozzi | 63 | 350 | 220.08 | |
| 99 | 61M2P063A0360 | Camozzi | 63 | 360 | 220.08 | |
| 100 | 61M2P063A0380 | Camozzi | 63 | 380 | 220.08 | |
| 101 | 61M2P063A0400 | Camozzi | 63 | 400 | 220.08 | |
| 102 | 61M2P063A0450 | Camozzi | 63 | 450 | 240.57 | |
| 103 | 61M2P063A0500 | Camozzi | 63 | 500 | 240.57 | |
| 104 | 61M2P063A0550 | Camozzi | 63 | 550 | 260.35 | |
| 105 | 61M2P063A0600 | Camozzi | 63 | 600 | 260.35 | |
| 106 | 61M2P063A0650 | Camozzi | 63 | 650 | 277.61 | |
| 107 | 61M2P063A0700 | Camozzi | 63 | 700 | 277.61 | |
| 108 | 61M2P063A0800 | Camozzi | 63 | 800 | 294.01 | |
| 109 | 61M2P063A1000 | Camozzi | 63 | 1000 | 324.85 | |






