Cilindri seria 61 D 32-D 40
Cilindri pneumatici ISO 15552 DIN | ISO 6431 | VDMA 24562
| Nr. | Cod | Producator | diametru, mm | cursa, mm | Pret, Euro | |
| 1 | 61M2P032A0010 | Camozzi | 32 | 10 | 92.60 | |
| 2 | 61M2P032A0015 | Camozzi | 32 | 15 | 92.60 | |
| 3 | 61M2P032A0020 | Camozzi | 32 | 20 | 92.60 | |
| 4 | 61M2P032A0025 | Camozzi | 32 | 25 | 92.60 | |
| 5 | 61M2P032A0030 | Camozzi | 32 | 30 | 95.85 | |
| 6 | 61M2P032A0035 | Camozzi | 32 | 35 | 95.85 | |
| 7 | 61M2P032A0040 | Camozzi | 32 | 40 | 95.85 | |
| 8 | 61M2P032A0045 | Camozzi | 32 | 45 | 95.85 | |
| 9 | 61M2P032A0050 | Camozzi | 32 | 50 | 95.85 | |
| 10 | 61M2P032A0055 | Camozzi | 32 | 55 | 99.10 | |
| 11 | 61M2P032A0060 | Camozzi | 32 | 60 | 99.10 | |
| 12 | 61M2P032A0065 | Camozzi | 32 | 65 | 99.10 | |
| 13 | 61M2P032A0070 | Camozzi | 32 | 70 | 99.10 | |
| 14 | 61M2P032A0075 | Camozzi | 32 | 75 | 99.10 | |
| 15 | 61M2P032A0080 | Camozzi | 32 | 80 | 99.90 | |
| 16 | 61M2P032A0085 | Camozzi | 32 | 85 | 102.35 | |
| 17 | 61M2P032A0090 | Camozzi | 32 | 90 | 102.35 | |
| 18 | 61M2P032A0100 | Camozzi | 32 | 100 | 102.35 | |
| 19 | 61M2P032A0110 | Camozzi | 32 | 110 | 102.35 | |
| 20 | 61M2P032A0120 | Camozzi | 32 | 120 | 105.58 | |
| 21 | 61M2P032A0125 | Camozzi | 32 | 125 | 105.58 | |
| 22 | 61M2P032A0130 | Camozzi | 32 | 130 | 108.04 | |
| 23 | 61M2P032A0140 | Camozzi | 32 | 140 | 108.04 | |
| 24 | 61M2P032A0150 | Camozzi | 32 | 150 | 108.04 | |
| 25 | 61M2P032A0160 | Camozzi | 32 | 160 | 109.65 | |
| 26 | 61M2P032A0170 | Camozzi | 32 | 170 | 110.84 | |
| 27 | 61M2P032A0180 | Camozzi | 32 | 180 | 110.84 | |
| 28 | 61M2P032A0190 | Camozzi | 32 | 190 | 110.84 | |
| 29 | 61M2P032A0200 | Camozzi | 32 | 200 | 110.84 | |
| 30 | 61M2P032A0210 | Camozzi | 32 | 210 | 116.33 | |
| 31 | 61M2P032A0220 | Camozzi | 32 | 220 | 116.33 | |
| 32 | 61M2P032A0230 | Camozzi | 32 | 230 | 116.33 | |
| 33 | 61M2P032A0240 | Camozzi | 32 | 240 | 116.33 | |
| 34 | 61M2P032A0250 | Camozzi | 32 | 250 | 116.33 | |
| 35 | 61M2P032A0260 | Camozzi | 32 | 260 | 121.45 | |
| 36 | 61M2P032A0270 | Camozzi | 32 | 270 | 121.45 | |
| 37 | 61M2P032A0280 | Camozzi | 32 | 280 | 121.45 | |
| 38 | 61M2P032A0290 | Camozzi | 32 | 290 | 121.45 | |
| 39 | 61M2P032A0300 | Camozzi | 32 | 300 | 121.45 | |
| 40 | 61M2P032A0320 | Camozzi | 32 | 320 | 123.38 | |
| 41 | 61M2P032A0330 | Camozzi | 32 | 330 | 130.14 | |
| 42 | 61M2P032A0340 | Camozzi | 32 | 340 | 130.14 | |
| 43 | 61M2P032A0350 | Camozzi | 32 | 350 | 130.14 | |
| 44 | 61M2P032A0360 | Camozzi | 32 | 360 | 130.14 | |
| 45 | 61M2P032A0380 | Camozzi | 32 | 380 | 130.14 | |
| 46 | 61M2P032A0400 | Camozzi | 32 | 400 | 130.14 | |
| 47 | 61M2P032A0450 | Camozzi | 32 | 450 | 137.85 | |
| 48 | 61M2P032A0500 | Camozzi | 32 | 500 | 137.85 | |
| 49 | 61M2P032A0550 | Camozzi | 32 | 550 | 146.52 | |
| 50 | 61M2P032A0600 | Camozzi | 32 | 600 | 146.52 | |
| 51 | 61M2P032A0700 | Camozzi | 32 | 700 | 157.13 | |
| 52 | 61M2P032A0800 | Camozzi | 32 | 800 | 167.72 | |
| 53 | 61M2P032A0900 | Camozzi | 32 | 900 | 177.36 | |
| 54 | 61M2P032A1000 | Camozzi | 32 | 1000 | 187.01 | |
| 55 | 61M2P040A0010 | Camozzi | 40 | 10 | 113.43 | |
| 56 | 61M2P040A0015 | Camozzi | 40 | 15 | 113.43 | |
| 57 | 61M2P040A0020 | Camozzi | 40 | 20 | 113.43 | |
| 58 | 61M2P040A0025 | Camozzi | 40 | 25 | 113.43 | |
| 59 | 61M2P040A0030 | Camozzi | 40 | 30 | 117.18 | |
| 60 | 61M2P040A0035 | Camozzi | 40 | 35 | 117.18 | |
| 61 | 61M2P040A0040 | Camozzi | 40 | 40 | 117.18 | |
| 62 | 61M2P040A0045 | Camozzi | 40 | 45 | 117.18 | |
| 63 | 61M2P040A0050 | Camozzi | 40 | 50 | 117.18 | |
| 64 | 61M2P040A0055 | Camozzi | 40 | 55 | 118.49 | |
| 65 | 61M2P040A0060 | Camozzi | 40 | 60 | 118.49 | |
| 66 | 61M2P040A0065 | Camozzi | 40 | 65 | 118.49 | |
| 67 | 61M2P040A0070 | Camozzi | 40 | 70 | 118.49 | |
| 68 | 61M2P040A0075 | Camozzi | 40 | 75 | 118.49 | |
| 69 | 61M2P040A0080 | Camozzi | 40 | 80 | 119.37 | |
| 70 | 61M2P040A0085 | Camozzi | 40 | 85 | 121.74 | |
| 71 | 61M2P040A0090 | Camozzi | 40 | 90 | 121.74 | |
| 72 | 61M2P040A0100 | Camozzi | 40 | 100 | 121.74 | |
| 73 | 61M2P040A0110 | Camozzi | 40 | 110 | 122.78 | |
| 74 | 61M2P040A0120 | Camozzi | 40 | 120 | 122.78 | |
| 75 | 61M2P040A0125 | Camozzi | 40 | 125 | 122.78 | |
| 76 | 61M2P040A0130 | Camozzi | 40 | 130 | 127.10 | |
| 77 | 61M2P040A0140 | Camozzi | 40 | 140 | 127.10 | |
| 78 | 61M2P040A0150 | Camozzi | 40 | 150 | 127.10 | |
| 79 | 61M2P040A0160 | Camozzi | 40 | 160 | 127.94 | |
| 80 | 61M2P040A0170 | Camozzi | 40 | 170 | 130.80 | |
| 81 | 61M2P040A0180 | Camozzi | 40 | 180 | 130.80 | |
| 82 | 61M2P040A0190 | Camozzi | 40 | 190 | 130.80 | |
| 83 | 61M2P040A0200 | Camozzi | 40 | 200 | 130.80 | |
| 84 | 61M2P040A0210 | Camozzi | 40 | 210 | 135.38 | |
| 85 | 61M2P040A0220 | Camozzi | 40 | 220 | 135.38 | |
| 86 | 61M2P040A0230 | Camozzi | 40 | 230 | 135.38 | |
| 87 | 61M2P040A0240 | Camozzi | 40 | 240 | 135.38 | |
| 88 | 61M2P040A0250 | Camozzi | 40 | 250 | 135.38 | |
| 89 | 61M2P040A0260 | Camozzi | 40 | 260 | 142.28 | |
| 90 | 61M2P040A0270 | Camozzi | 40 | 270 | 142.28 | |
| 91 | 61M2P040A0280 | Camozzi | 40 | 280 | 142.28 | |
| 92 | 61M2P040A0290 | Camozzi | 40 | 290 | 142.28 | |
| 93 | 61M2P040A0300 | Camozzi | 40 | 300 | 142.28 | |
| 94 | 61M2P040A0320 | Camozzi | 40 | 320 | 145.41 | |
| 95 | 61M2P040A0325 | Camozzi | 40 | 325 | 156.98 | |
| 96 | 61M2P040A0330 | Camozzi | 40 | 330 | 156.98 | |
| 97 | 61M2P040A0340 | Camozzi | 40 | 340 | 156.98 | |
| 98 | 61M2P040A0350 | Camozzi | 40 | 350 | 156.98 | |
| 99 | 61M2P040A0360 | Camozzi | 40 | 360 | 156.98 | |
| 100 | 61M2P040A0380 | Camozzi | 40 | 380 | 156.98 | |
| 101 | 61M2P040A0400 | Camozzi | 40 | 400 | 156.98 | |
| 102 | 61M2P040A0450 | Camozzi | 40 | 450 | 167.72 | |
| 103 | 61M2P040A0500 | Camozzi | 40 | 500 | 182.19 | |
| 104 | 61M2P040A0550 | Camozzi | 40 | 550 | 182.19 | |
| 105 | 61M2P040A0600 | Camozzi | 40 | 600 | 182.19 | |
| 106 | 61M2P040A0650 | Camozzi | 40 | 650 | 194.72 | |
| 107 | 61M2P040A0700 | Camozzi | 40 | 700 | 194.72 | |
| 108 | 61M2P040A0800 | Camozzi | 40 | 800 | 207.25 | |
| 109 | 61M2P040A1000 | Camozzi | 40 | 1000 | 225.45 | |






