Cilindri seria TN
Cilindri pneumatici Seria TN
| Nr. | Cod | la comanda | diametru, mm | cursa, mm | Pret, Euro |
| 1 | TN16X10-S | LIGACOM | 16 | 10 | 51.72 |
| 2 | TN16X20-S | LIGACOM | 16 | 20 | 54.18 |
| 3 | TN16X30-S | LIGACOM | 16 | 30 | 55.38 |
| 4 | TN16X40-S | LIGACOM | 16 | 40 | 57.12 |
| 5 | TN16X50-S | LIGACOM | 16 | 50 | 58.32 |
| 6 | TN16X60-S | LIGACOM | 16 | 60 | 60.78 |
| 7 | TN16X80-S | LIGACOM | 16 | 80 | 73.38 |
| 8 | TN16X100-S | LIGACOM | 16 | 100 | 73.38 |
| 9 | TN16X125-S | LIGACOM | 16 | 125 | 76.92 |
| 10 | TN16X150-S | LIGACOM | 16 | 150 | 82.38 |
| 11 | TN20X10-S | LIGACOM | 20 | 10 | 63.12 |
| 12 | TN20X20-S | LIGACOM | 20 | 20 | 66.78 |
| 13 | TN20X30-S | LIGACOM | 20 | 30 | 69.72 |
| 14 | TN20X40-S | LIGACOM | 20 | 40 | 78.58 |
| 15 | TN20X50-S | LIGACOM | 20 | 50 | 74.58 |
| 16 | TN20X60-S | LIGACOM | 20 | 60 | 79.38 |
| 17 | TN20X80-S | LIGACOM | 20 | 80 | 89.64 |
| 18 | TN20X100-S | LIGACOM | 20 | 100 | 89.64 |
| 19 | TN20X125-S | LIGACOM | 20 | 125 | 93.18 |
| 20 | TN20X150-S | LIGACOM | 20 | 150 | 99.30 |
| 21 | TN25X10-S | LIGACOM | 25 | 10 | 82.38 |
| 22 | TN25X20-S | LIGACOM | 25 | 20 | 84.84 |
| 23 | TN25X30-S | LIGACOM | 25 | 30 | 87.30 |
| 24 | TN25X40-S | LIGACOM | 25 | 40 | 90.84 |
| 25 | TN25X50-S | LIGACOM | 25 | 50 | 95.04 |
| 26 | TN25X60-S | LIGACOM | 25 | 60 | 98.58 |
| 27 | TN25X80-S | LIGACOM | 25 | 80 | 112.50 |
| 28 | TN25X100-S | LIGACOM | 25 | 100 | 112.50 |
| 29 | TN25X125-S | LIGACOM | 25 | 125 | 120.3 |
| 30 | TN25X150-S | LIGACOM | 25 | 150 | 127.56 |






