Cilindri seria 31
Cilindri pneumatici
| Nr. | Cod | Producator | diametru, mm | cursa, mm | Pret, Euro |
| 1 | 31M2A16A010 | Camozzi | 16 | 10 | 58.74 |
| 2 | 31M2A16A015 | Camozzi | 16 | 15 | 58.74 |
| 3 | 31M2A16A020 | Camozzi | 16 | 20 | 59.24 |
| 4 | 31M2A16A025 | Camozzi | 16 | 25 | 59.24 |
| 5 | 31M2A16A030 | Camozzi | 16 | 30 | 60.24 |
| 6 | 31M2A16A040 | Camozzi | 16 | 40 | 60.73 |
| 7 | 31M2A16A050 | Camozzi | 16 | 50 | 61.23 |
| 8 | 31M2A16A060 | Camozzi | 16 | 60 | 62.23 |
| 9 | 31M2A16A080 | Camozzi | 16 | 80 | 62.74 |
| 10 | 31M2A16A100 | Camozzi | 16 | 100 | 64.22 |
| 11 | 31M2A16A150 | Camozzi | 16 | 150 | 67.22 |
| 12 | 31M2A16A200 | Camozzi | 16 | 200 | 70.20 |
| 13 | 31M2A20A010 | Camozzi | 20 | 10 | 63.23 |
| 14 | 31M2A20A015 | Camozzi | 20 | 15 | 63.71 |
| 15 | 31M2A20A020 | Camozzi | 20 | 20 | 64.22 |
| 16 | 31M2A20A025 | Camozzi | 20 | 25 | 64.72 |
| 17 | 31M2A20A030 | Camozzi | 20 | 30 | 65.23 |
| 18 | 31M2A20A040 | Camozzi | 20 | 40 | 66.21 |
| 19 | 31M2A20A050 | Camozzi | 20 | 50 | 67.22 |
| 20 | 31M2A20A060 | Camozzi | 20 | 60 | 68.22 |
| 21 | 31M2A20A080 | Camozzi | 20 | 80 | 69.70 |
| 22 | 31M2A20A100 | Camozzi | 20 | 100 | 72.17 |
| 23 | 31M2A20A150 | Camozzi | 20 | 150 | 77.17 |
| 24 | 31M2A20A200 | Camozzi | 20 | 200 | 82.15 |
| 25 | 31M2A25A010 | Camozzi | 25 | 10 | 67.71 |
| 26 | 31M2A25A015 | Camozzi | 25 | 15 | 68.22 |
| 27 | 31M2A25A020 | Camozzi | 25 | 20 | 68.71 |
| 28 | 31M2A25A025 | Camozzi | 25 | 25 | 69.19 |
| 29 | 31M2A25A030 | Camozzi | 25 | 30 | 69.70 |
| 30 | 31M2A25A040 | Camozzi | 25 | 40 | 71.18 |
| 31 | 31M2A25A050 | Camozzi | 25 | 50 | 72.17 |
| 32 | 31M2A25A060 | Camozzi | 25 | 60 | 73.18 |
| 33 | 31M2A25A080 | Camozzi | 25 | 80 | 74.66 |
| 34 | 31M2A25A100 | Camozzi | 25 | 100 | 78.16 |
| 35 | 31M2A25A150 | Camozzi | 25 | 150 | 83.64 |
| 36 | 31M2A25A200 | Camozzi | 25 | 200 | 89.11 |
| 37 | 31M2A32A010 | Camozzi | 32 | 10 | 73.69 |
| 38 | 31M2A32A015 | Camozzi | 32 | 15 | 74.18 |
| 39 | 31M2A32A020 | Camozzi | 32 | 20 | 75.17 |
| 40 | 31M2A32A025 | Camozzi | 32 | 25 | 75.66 |
| 41 | 31M2A32A030 | Camozzi | 32 | 30 | 77.17 |
| 42 | 31M2A32A040 | Camozzi | 32 | 40 | 78.66 |
| 43 | 31M2A32A050 | Camozzi | 32 | 50 | 80.14 |
| 44 | 31M232A060 | Camozzi | 32 | 60 | 82.15 |
| 45 | 31M2A32A080 | Camozzi | 32 | 80 | 84.65 |
| 46 | 31M2A32A100 | Camozzi | 32 | 100 | 88.60 |
| 47 | 31M2A32A150 | Camozzi | 32 | 150 | 97.07 |
| 48 | 31M2A32A200 | Camozzi | 32 | 200 | 104.55 |
| 49 | 31M2A40A010 | Camozzi | 40 | 10 | 95.59 |
| 50 | 31M2A40A015 | Camozzi | 40 | 15 | 97.07 |
| 51 | 31M2A40A020 | Camozzi | 40 | 20 | 98.57 |
| 52 | 31M2A40A025 | Camozzi | 40 | 25 | 99.57 |
| 53 | 31M2A40A030 | Camozzi | 40 | 30 | 101.57 |
| 54 | 31M2A40A040 | Camozzi | 40 | 40 | 104.55 |
| 55 | 31M2A40A050 | Camozzi | 40 | 50 | 107.54 |
| 56 | 31M2A40A060 | Camozzi | 40 | 60 | 110.52 |
| 57 | 31M2A40A080 | Camozzi | 40 | 80 | 114.50 |
| 58 | 31M2A40A100 | Camozzi | 40 | 100 | 122.45 |
| 59 | 31M2A40A150 | Camozzi | 40 | 150 | 137.40 |
| 60 | 31M2A40A200 | Camozzi | 40 | 200 | 151.34 |
| 61 | 31M2A50A010 | Camozzi | 50 | 10 | 111.51 |
| 62 | 31M2A50A015 | Camozzi | 50 | 15 | 113.52 |
| 63 | 31M2A50A020 | Camozzi | 50 | 20 | 114.50 |
| 64 | 31M2A50A025 | Camozzi | 50 | 25 | 116.51 |
| 65 | 31M2A50A030 | Camozzi | 50 | 30 | 118.49 |
| 66 | 31M2A50A040 | Camozzi | 50 | 40 | 122.45 |
| 67 | 31M2A50A050 | Camozzi | 50 | 50 | 126.45 |
| 68 | 31M2A50A060 | Camozzi | 50 | 60 | 129.45 |
| 69 | 31M2A50A080 | Camozzi | 50 | 80 | 134.40 |
| 70 | 31M2A50A100 | Camozzi | 50 | 100 | 143.37 |
| 71 | 31M2A50A150 | Camozzi | 50 | 150 | 161.31 |
| 72 | 31M2A50A200 | Camozzi | 50 | 200 | 178.23 |
| 73 | 31M2A63A010 | Camozzi | 63 | 10 | 135.10 |
| 74 | 31M2A63A015 | Camozzi | 63 | 15 | 137.40 |
| 75 | 31M2A63A020 | Camozzi | 63 | 20 | 140.39 |
| 76 | 31M2A63A025 | Camozzi | 63 | 25 | 142.37 |
| 77 | 31M2A63A030 | Camozzi | 63 | 30 | 144.38 |
| 78 | 31M2A63A040 | Camozzi | 63 | 40 | 149.36 |
| 79 | 31M2A63A050 | Camozzi | 63 | 50 | 155.32 |
| 80 | 31M2A63A060 | Camozzi | 63 | 60 | 160.31 |
| 81 | 31M2A63A080 | Camozzi | 63 | 80 | 167.26 |
| 82 | 31M2A63A100 | Camozzi | 63 | 100 | 179.22 |
| 83 | 31M2A63A150 | Camozzi | 63 | 150 | 203.12 |
| 84 | 31M2A63A200 | Camozzi | 63 | 200 | 228.02 |
| 85 | 31M2A80A010 | Camozzi | 80 | 10 | 170.25 |
| 86 | 31M2A80A015 | Camozzi | 80 | 15 | 173.25 |
| 87 | 31M2A80A020 | Camozzi | 80 | 20 | 177.23 |
| 88 | 31M2A80A025 | Camozzi | 80 | 25 | 180.22 |
| 89 | 31M2A80A030 | Camozzi | 80 | 30 | 183.20 |
| 90 | 31M2A80A040 | Camozzi | 80 | 40 | 191.17 |
| 91 | 31M2A80A050 | Camozzi | 80 | 50 | 198.12 |
| 92 | 31M2A80A060 | Camozzi | 80 | 60 | 204.11 |
| 93 | 31M2A80A080 | Camozzi | 80 | 80 | 215.05 |
| 94 | 31M2A80A100 | Camozzi | 80 | 100 | 231.97 |
| 95 | 31M2A80A150 | Camozzi | 80 | 150 | 266.83 |
| 96 | 31M2A80A200 | Camozzi | 80 | 200 | 300.69 |
| 97 | 31M2A100A010 | Camozzi | 100 | 10 | 211.08 |
| 98 | 31M2A100A015 | Camozzi | 100 | 15 | 216.06 |
| 99 | 31M2A100A020 | Camozzi | 100 | 20 | 220.05 |
| 100 | 31M2A100A025 | Camozzi | 100 | 25 | 226.03 |
| 101 | 31M2A100A030 | Camozzi | 100 | 30 | 230.00 |
| 102 | 31M2A100A040 | Camozzi | 100 | 40 | 238.97 |
| 103 | 31M2A100A050 | Camozzi | 100 | 50 | 247.92 |
| 104 | 31M2A100A060 | Camozzi | 100 | 60 | 257.88 |
| 105 | 31M2A100A080 | Camozzi | 100 | 80 | 270.83 |
| 106 | 31M2A100A100 | Camozzi | 100 | 100 | 293.71 |
| 107 | 31M2A100A150 | Camozzi | 100 | 150 | 338.54 |
| 108 | 31M2A100A200 | Camozzi | 100 | 200 | 384.33 |






